提供エリアのご確認 | 機能・サービス内容 |料金表 |固定IPアドレスとは |開通までの流れ |お申し込み
フレッツISDN サービス提供エリアのご確認をいたしますのでお電話番号を入力してください。
| サービス | ISDN固定IPプラン | ISDNプラン |
|---|---|---|
| メールアドレス | ○ | ○ |
| メールボックス(50MB) | ○ | ○ |
| ウィルススキャン | ○ | ○ |
| スパムフィルタ | ○ | ○ |
| WEB(30MB) | ○ | ○ |
| CGI利用 | ○ | ○ |
| IP電話 | ○ | △ (315円/月) |
| モバイル接続 | ○ | △ (525円/月) |
| ダイヤルアップ接続 | ○ | △ (315円/月) |
| サポート基本 ※ | ○ | △ (5,250円/回) |
※基本料金には出張料も含まれます。
※訪問サポートは、訪問先が仙台市内及び仙南地域である場合の料金です。それ以外のエリアにつきましては、別途出張料をご負担ください。
| JETINTERNETプラン名 | お支払い先 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| JETINTERNET | NTT東日本 | ||
| 月額基本料 | フレッツISDN 月額利用料 |
||
| ISDN固定IPプラン | 2,100円 | 2,940円 | 5,040円 |
| ISDNプラン | 1,260円 | 2,940円 | 4,220円 |
| JETINTERNETプラン名 | お支払い先 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| JETINTERNET | NTT東日本 | ||
| 初期費用 | 工事費(※) | ||
| ISDN固定IPプラン | 0円 | 2,100円 | 2,100円 |
| ISDNプラン | 0円 | 2,100円 | 2,100円 |
※工事の内容によっては工事費が異なる場合があります。
※1 公衆回線を専用回線のように利用できるサービス。企業内ネットワークの拠点間接続などに使え、専用回線を利用するよりコストを抑えられます。
※2 複数のサーバーを公開するためには、固定IPが8個以上必要です。
NTTへの手続きも当社が代行いたしますので、新規開設・切り替えがスムーズです。