| タイプ | 売切りタイプ | レンタルタイプ |
|---|---|---|
| サーバ | 1本 ライセンス管理(シリアルナンバー) | 1本 ライセンス管理(シリアルナンバー) |
| クライアント | ライセンス無制限 | 5台まで(オプションで追加可能) |
| 価格 | 210,000円 (ソフト保守は含まれません) |
3,150円+機器レンタル代/月 (ソフト保守含む) |
| 初期導入費 | システム設定:52,500円(サーバ等の設定含む) クライアント設定:2,100円/台 機器代:実費(YAMAHA RT57i 推奨) 交換機工事など:実費 |
システム設定:73,500円(サーバ等の設定含む) クライアント設定:2,100円/台 機器代(レンタル):300円〜(機種による) 交換機工事など:実費 |
| タイプ | 売切りタイプ | レンタルタイプ |
|---|---|---|
| クライアント追加 | クライアント設定:2,100円/台 | クライアント設定:2,100円/台 月額利用料:210円/台 |
| ISDN回線追加 | 31,500円/回線(機器設定含む) | 31,500円/回線(機器設定含む) |
| サーバ追加 | システム設定:52,500円/本 システム:210,000円/本 |
システム設定:73,500円/本 月額利用料:3,150円/本 |
| 顧客データ導入支援 | 実費 | 実費 |
| 既存顧客データ連携 | 実費 | 実費 |
| ソフト保守料 | 21,000円/年 | 利用料に含む |